久久久亚洲欧洲一区二区三区,欧美日韩在线视频不卡一区,MM1313亚洲精品无码久久,日本激情视频一区二区三区

?
安丘博陽(yáng)機械制造有限公司,專(zhuān)業(yè)制造物料包裝機械、輸送機械、倉儲機械、物流機械、環(huán)保機械等。 收藏本站| 關(guān)于我們| 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
全國統一服務(wù)熱線(xiàn)
15318932736 李

脈沖袋式除塵器

  • 咨詢(xún)熱線(xiàn):15318932736 李
  • 產(chǎn)品詳情

  • 聯(lián)系我們

        袋式除塵器是一種干式濾塵裝置。濾料使用一段時(shí)間后,由于篩濾、碰撞、滯留、擴散、靜電等效應,濾袋表面積聚了一層粉塵,這層粉塵稱(chēng)為初層,在此以后的運動(dòng)過(guò)程中,初層成了濾料的主要過(guò)濾層,依靠初層的作用,網(wǎng)孔較大的濾料也能獲得較高的過(guò)濾效率。隨著(zhù)粉塵在濾料表面的積聚,除塵器的效率和阻力都相應的增加,當濾料兩側的壓力差很大時(shí),會(huì )把有些已附著(zhù)在濾料上的細小塵粒擠壓過(guò)去,使除塵器效率下降。另外,除塵器的阻力過(guò)高會(huì )使除塵系統的風(fēng)量顯著(zhù)下降。因此,除塵器的阻力達到一定數值后,要及時(shí)清灰。清灰時(shí)不能破壞初層,以免效率下降。





脈沖袋式除塵器技術(shù)參數:

型號 處理風(fēng)量
(m3/h)
濾袋風(fēng)速
(m/min)
過(guò)濾面積
(m2)
濾袋數
(個(gè))
耗氣量
(m3/min)
阻力
(Pa)
含塵濃度
(g/m3)
保溫層面
積(m2)
重量
(t)
32-3 6900 1.2-2.0 93 96 0.27 1470-
1770
<1000 26.5 2.4
32-4 8930 124 128 0.37 34 3.4
32-5 11160 155 160 0.46 41 4.4
32-6 13390 186 192 0.55 48.5 5.4
64-4 17800 248 256 1.2 70 6.9
64-5 22300 310 320 1.5 94 8.8
64-6 26700 372 384 1.8 118 9.7
64-7 31200 434 448 2.1 142 11.8
64-8 35700 496 512 2.4 166 12.5
96-4 26800 1.2-2.0 372 384 1.2 1470-
1770
<1300 110 8.7
96-5 33400 465 480 1.5 120 11.8
96-6 40100 557 576 1.8 130 13.5
96-7 46800 650 672 2.1 140 15.2
96-8 53510 744 768 2.4 150 18.0
96-9 60100 836 864 2.7 160 19.6
96-2×5 66900 929 960 3.0 175 21.0
96-2×6 80700 1121 1152 3.4 210 25.2
96-2×7 94100 1308 1344 4.2 245 29.4
96-2×8 107600 1494 1536 4.8 280 33.6
96-2×9 121000 168 1728 5.4 315 37.8
96-2×10 134500 1868 1920 6.0 350 42.0
128-6 67300 1.2-2.0 935 768 3.6 1470-
1770
<1300 125 20.1
128-9 100900 1402 1152 5.4 196 26.4
128-10 112100 1558 1280 6.0 2053 28.9
128-2×6 34600 1869 1536 7.0 323 36.6
128-2×7 157000 2181 1792 8.3 247 43.9
128-2×8 179400 2492 2048 9.5 262 50.0
128-2×9 201900 2804 2304 10.7 277 55.4
128-2×10 224300 3115 2560 12 292 60.0
128-2×11 247600 3427 2816 13.1 307 65.4
128-2×12 269100 3728 3072 14.3 322 72.0
128-2×13 291600 4050 3328 15.5 337 78.0
128-2×14 314000 4361 3584 16.7 352 84.0
 

?